Technische Daten
| Maschine 11 | Maschine 10 | |
| Nennfallhöhe (netto) (m) | 280 | 280 | 
| Nenndurchfluss (m3/s) | 78,2 | 77 | 
| Turbinenleistung: Nenn (MW) | 194,9 | 196 | 
| Turbinenleistung: Maximal (MW) | 203,3 | |
| Drehzahl (min-1) | 333,3 | 333,3 | 
| Nennförderhöhe (netto) (m) | 283,4 | |
| Nennförderstrom (m3/s) | 62,1 | 74 | 
| Pumpleistung: Nenn (MW) | 189,2 | 220 | 
| Pumpleistung: Maximal (MW) | 194,4 | |
| Spezifische Drehzahl nq,Pu (m-m3/s) | 38,0 | 37,3 | 
| Laufraddurchmesser (m) | 4,3 | 4,4 | 
| Eintrittsdurchmesser Spirale (m) | 2,5 | 2,8 | 
| Saugrohr Tiefe (m) | 8,0 | 10,0 | 
| Saugrohr Länge (m) | 13,2 | 11,9 | 
| Benötigte / vorhandene Saughöhe (m) | -34 | -26 | 
