Auftragsvergabe – Zeitplan – Kosten
Auftragsvergabe
| Stauzielerhöhung Unterbecken: | - | 
| Stauzielerhöhung Oberbecken: | CDC/ Karp Kneipp | 
| Gebäudeausrüstung: | - | 
| Prozessleittechnik: | ABB | 
| Transformator: | Siemens | 
| Elektrotechnische Ausrüstung: | Enco-tec | 
| Motorgenerator: | Andritz Hydro | 
| Kräne: | Hans Künz GmbH | 
| Pumpturbine: | Andritz Hydro | 
| Korrosionsschutz: | KOSCHUTZ | 
| Stahlwasserbau: | DSD Noell | 
| Bauliche Anlagen: | Züblin / Strabag / Jaeger | 
Zeitplan
| EU-Ausschreibung der verschiedenen Lose und Auftragsvergabe: | Februar 2009 – April 2010 | 
| Bauarbeiten (Kaverne, Stollen, Betonbauten): | Anfang 2010 – Anfang 2013 | 
| Einlaufturm Oberbecken: | 2. + 3. Quartal 2010 | 
| Maschinentechnik: | Anfang 2011 – Ende 2013 | 
| Elektrotechnik: | Mitte 2011 – Ende 2013 | 
| Stahlwasserbauarbeiten: | 1. Quartal 2011 – Mitte 2012 | 
| UW-Stollen, Auslaufbauwerk: | 2. + 3. Quartal 2011 | 
| Inbetriebnahme; Probebetrieb | 2013 | 
Kosten
Nach einer aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf 186 Mio €, die sich wie folgt aufteilen:
| Bauliche Maßnahmen: | 99,5 Mio € | 53,5 % | 
| Stahlwasserbau: | 21,4 Mio € | 11,5 % | 
| Maschinen- u. Elektrotechnik: | 45,4 Mio € | 24,5 % | 
| Planung u. Sonstiges: | 19,7 Mio € | 10,5 % | 
Die Gesamtkosten des Neubaus der Maschine 11 belaufen sich auf ca. 176 Mio €. Auf die Beckenerweiterung entfallen rund 10 Mio €.
